编号 | 品 名 | 规格/包装单位 | (瓶/箱)/( 支/盒) |
384 | 过氧乙酸 | 1#,2#/1000ml/对 | 10 |
385 | 过氧乙酸 | 混合液/2.5Kg/桶 | 8 |
386 | 成套PH缓冲剂 | 3袋/套 | 50套/盒 |
387 | PH缓冲剂 | PH=4.003/袋 | 50袋/盒 |
388 | PH缓冲剂 | PH=6.86/袋 | 50袋/盒 |
389 | PH缓冲剂 | PH=9.18/袋 | 50袋/盒 |
390 | 杂醇油标样 | 1ml=1mg/20ml/支 | 2 |
391 | 甲醇标样 | 1ml=1mg/20ml/支 | 2 |
392 | 糠醛标样 | 1ml=1mg/20ml/支 | 2 |
394 | 硝酸银标液 | 0.0282N/L | 20 |
395 | 硫酸标液 | 0.1N/L | 20 |
396 | EDTA-2Na标液 | 0.1N/L | 20 |
397 | 铬酸钾标液 | 10% | 20 |
398 | 酚酞指示剂 | 0.1% | 20 |
399 | 甲基橙指示剂 | 0.1% | 20 |
400 | 氨-氯化铵缓冲剂 | PH=10 | 20 |
401 | 酸型铬蓝K指示剂 | 0.5% | 20 |
402 | 铬黑T指示剂 | 0.5% | 20 |
403 | EDTA标液 | 0.1N/L | 20 |
总共有 19 篇记录 这是第 1 页