| Number | Name | Type | Model | Titration strength(F) | Package |
| 1 | 含吡啶 | 单组元溶量法 | KFR-01 | F≥3mgH20/ml | 20瓶/箱 |
| 2 | 无吡啶 | 单组元溶量法 | KFR-02 | F≥5mgH2O/ml | 20瓶/箱 |
| 3 | 无吡啶测醛.酮 | 单组元溶量法 | KFR-04 | F≥5mgH2O/ml | 20瓶/箱 |
| 4 | 无吡啶 | 单组元溶量法 | KFR-06 | F≥3mgH2O/ml | 20瓶/箱 |
| 5 | 无吡啶 | 单组元溶量法 | KFR-08 | F≥2mgH2O/ml | 20瓶/箱 |
| 6 | 无吡啶测醛.酮 | 单组元溶量法 | KFR-10 | F≥3mgH2O/ml | 20瓶/箱 |
| 7 | 无吡啶测醛.酮 | 单组元溶量法 | KFR-12 | F≥2mgH2O/ml | 20瓶/箱 |
| 8 | 无吡啶 | 单组元溶量法 | KFR-14 | F≥4mgH2O/ml | 20瓶/箱 |
| 9 | 含吡啶 | 双组元溶量法 | KFR-T01(A+B) | F≥3mgH2O/ml | 10对/箱 |
| 10 | 无吡啶 | 双组元溶量法 | KFR-T02(A+B) | F≥5mgH2O/ml | 10对/箱 |
| 11 | 无吡啶测醛.酮 | 双组元溶量法 | KFR-T04(A+B) | F≥5mgH2O/ml | 10对/箱 |
| 12 | 无吡啶 | 双组元溶量法 | KFR-T06(A+B) | F≥3mgH2O/ml | 10对/箱 |
| 13 | 无吡啶 | 双组元溶量法 | KFR-T08(A+B) | F≥2mgH2O/ml | 10对/箱 |
| 14 | 溶剂(B)液 | 溶剂 | KFR-T00B | 20瓶/箱 | |
| 15 | 溶剂(B1)液 | 溶剂 | 测醛.酮 | 20瓶/箱 | |
| 16 | 含吡啶 | 溶量法 | 甲.乙液 | F=2-3mgH2O/ml | 10对/箱 |
| 17 | 无吡啶 | 溶量法 | F=2-3mgH2O/ml | 10对/箱 | |
| 18 | 含吡啶测醛.酮 | 溶量法 | 甲.乙液 | F=2-3mgH2O/ml | 10对/箱 |
| 19 | 无吡啶测醛.酮 | 溶量法 | F=2-3mgH2O/ml | 10对/箱 | |
| 20 | 含吡啶电解液 | 库仑电量法 | KFR-C01 | 1.5mg.H20/100ml | 20瓶/箱 |
| 21 | 无吡啶电解液 | 库仑电量法 | KFR-C02 | 1.5mg.H20/100ml | 20瓶/箱 |
| 22 | 阴极液 | 库仑电量法 | 5支/盒×2 | ||
| 24 | 阳极液 | 库仑电量法 | KFR-C04 | 1.5mg.H20/100ml测醛.酮 | 20瓶/箱 |
| 25 | 阴极液 | 库仑电量法 | 5支/盒×2 | ||
| 26 | 阳极液 | 库仑电量法 | KFR-C06 | 1.5mg.H20/100ml | 20瓶/箱 |
| 27 | 中和液 | 库仑电量法 | 5支/盒 |
26 Records